捷配會員等級說明
發(fā)布時間: 2019-01-05 10:12:24 查看數(shù): 5689捷配會員等級說明如下:
特權(quán)名稱 | 普通![]() | 一鉆![]() | 二鉆![]() ![]() | 三鉆![]() ![]() ![]() | 四鉆![]() ![]() ![]() ![]() | 五鉆![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 皇冠![]() | 黑鉆![]() |
等級要求 | 注冊未下單 | 金額>1萬 | 金額>2萬 | 金額>5萬 | 金額>10萬 | 金額>25萬 | 金額>50萬 | 金額>70萬 |
0-5㎡(測試費(fèi)) | 25元/0.5㎡(測試費(fèi)) | |||||||
5㎡以上(測試費(fèi)) | 20元/0.5㎡ | 15元/0.5㎡ | ||||||
5㎡以上(測試架) | 600元/款 | 500元/款 | 400元/款 | |||||
銷售 | 隨機(jī) | 銷售顧問 | 大客戶經(jīng)理及銷售顧問 | |||||
客服 | 隨機(jī) | 專業(yè)客服 | 大客戶金牌客服 |
1.訂單金額根據(jù)賬號近6個月內(nèi)的數(shù)據(jù)計(jì)算
2.會員等級每天更新
3.最終解釋權(quán)歸屬捷配所有